Pass und Personalausweis
| Personalausweis | Antragstellende Person unter 24 Jahren | 22,80 € |
| Antragstellende Person ab 24 Jahren | 37,00 € | |
| Vorläufiger Personalausweis | 10,00 € | |
| Erstmaliges Aktivieren der Online-Ausweisfunktion bei der Ausgabe oder bei der Vollendung des 16. Lebensjahres | kostenfrei | |
| Nachträgliches Aktivieren der Online-Ausweisfunktion | kostenfrei | |
| Deaktivierung der Online-Ausweisfunktion | kostenfrei | |
| Änderung der PIN im Bürgeramt - Änderung der PIN mit eigenem Kartenlesegerät jederzeit möglich | kostenfrei | |
| Änderung der Anschrift bei Umzug | kostenfrei | |
| Sperren der Online-Ausweisfunktion im Verlustfall | kostenfrei | |
| Entsperren der Online-Ausweisfunktion | kostenfrei | |
| Reisepass | EU-Reisepass | 59,00 € |
| EU-Reisepass (unter 24 Jahren) | 37,50 € | |
| Expresspass 32 Seiten | 91,00 € | |
| Expresspass 32 Seiten (unter 24 Jahren) | 69,50 € | |
| Expresspass 48 Seiten | 113,00 € | |
| Expresspass 48 Seiten (unter 24 Jahre) | 91,50 € | |
| 48-Seiten-Pass | 81,00 € | |
| 48-Seiten-Pass (unter 24 Jahre) | 59,50 € | |
| vorläufiger Reisepass | 26,00 € | |
| Kinderreisepass | 13,00 € |


